要闻

主力资金近三日大量撤出这些概念股

2021-02-09 16:28 数据宝

证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨2.90%,A股成交金额较前三日下降9.70%,主力资金近三日大量净流出的概念共有370类,其中主力资金净流出前列的概念是下跌点位贡献、全A(非陆股通重仓前100)、全A(等权),分别净流出119.24亿元、111.63亿元、87.07亿元。(数据宝)

近三日主力资金净流出最多的概念

概念板块 板块涨跌
(%)
相对大盘
涨跌(%)
板块
主力资金
(亿元)
跌幅
最大个股
涨跌幅(%) 主力资金
(万元)
下跌点位贡献 1.26 -1.64 -119.24 金种子酒 -15.06 -8484.33
全A(非陆股通重仓前100) 1.75 -1.15 -111.81 皖通科技 -27.11 -9732.57
全A(等权) 2.82 -0.08 -87.26 皖通科技 -27.11 -9732.57
员工持股 2.13 -0.77 -78.54 *ST 宜生 -13.51 -210.46
手机产业 0.99 -1.91 -61.48 美格智能 -8.50 -141.63
消费电子产业 1.69 -1.21 -58.16 雷柏科技 -8.80 -1034.51
小市值 0.59 -2.31 -56.05 皖通科技 -27.11 -9732.57
苹果 0.44 -2.46 -51.89 东软载波 -8.22 -5293.49
华为概念 1.86 -1.04 -48.84 美格智能 -8.50 -141.63
车联网 0.04 -2.87 -42.26 皖通科技 -27.11 -9732.57
5G应用 2.52 -0.38 -41.56 大唐电信 -8.88 -3783.58
新能源汽车 2.06 -0.84 -41.18 杉杉股份 -7.99 -22894.1
新能源整车 -0.66 -3.56 -40.98 亚星客车 -7.44 -902.61
共享汽车 -1.24 -4.14 -39.33 东风汽车 -5.66 -11213.0
锂电池 2.46 -0.44 -37.96 杉杉股份 -7.99 -22894.1

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、概念主力资金、资金流向、资金

责任编辑:何苗
0

分享到

相关推荐